元富期貨郭靜宜(小靜)【2024年1月15日(一)歐美盤 馬丁路德假期通知@微小道@微小那@微SP@微黃金
元富期貨~小靜、國內外期貨手續費、元富期貨營業員手續費、元富期貨選擇權、元富期貨郭靜宜、電子期貨、金融期貨、ETF期貨手續費、選擇權、元富期貨軟體、期貨、選擇權、元富郭小靜、元富期貨、選擇權、期貨交易所、期貨結算日
2024/1/15(一) Martin Luther King, Jr. Day馬丁路德紀念日 歐美假期通知
交易所 | 合 約 | 1/12(五) | 1/15(一) | 1/16(二) |
CMEGROUP(電子盤) | 外匯 (EC、JY、AD、BP、SF、CD ) | 正常 | 正常 | 正常 |
指數類 (ES 、NQ、YM、NK ) | 正常 | 次日02:00收盤 | 正常 | |
債券利率 (US、TY、FV、TU、ED) | 正常 | 次日02:00收盤 | 正常 | |
穀物類 ( W、C、S、BO、SM、O) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
小穀物 ( YC、YK ) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
金屬類(GC、SI、HG、PL、PA)能源類(CL、QM、NG、HO、RB) | 正常 | 次日03:30收盤 | 正常 | |
肉類 (FC、LC、LH) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
ICE_US( NYBOT ) | 11號糖 (SB) | 正常 | 休 市 | 正常 |
咖啡(KC)、可可(CC) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
棉花(CT) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
凍橘汁(OJ) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
美元指數 (DX) | 正常 | 正常 | 正常 | |
ICE_US(CBT) | 大小黃金(ZG、YG)、大小白銀(ZI、YI ) | 正常 | 次日02:00收盤 | 正常 |
ICE_EUROPE( LIF ) | FTSE–100時報指數 ( FFI ) | 正常 | 正常 | 正常 |
ICE_EUROPE | 倫敦 咖啡(LKD)、可可(LCC)、 | 正常 | 正常 | 正常 |
ICE_EUROPE | 倫敦白糖(LSU) | 正常 | 次日01:00收盤 | 正常 |
LME | 金屬類 | 正常 | 正常 | 正常 |
EUREX | 指數類 (德指DAX、FDXM、FCE)債券類 (歐債30Y、10Y、5Y、2Y) | 正常 | 正常 | 正常 |
CFE | VIX 指數 | 正常 | 24:30收盤 | 正常 |
資料來源:CME 交易所
元富期貨小靜整理分享^^