
大家好~元富期貨~郭靜宜(小靜)整理歐美盤 聖誕節假期 休市日 🙂

2023/12/25 Christmas Day聖誕節 歐美假期通知
| 交易所 | 合 約 | 12/22(五) | 12/25(一) | 12/26(二) |
| CMEGROUP(電子盤) | 外匯類 (含微型、迷你)(EC、JY、AD、BP、SF、CD ) | 正常 | 休 市 | 正常 |
| 指數類 (含微型、迷你)(ES 、NQ、YM、NK ) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
| 債券利率 (含微型、迷你)(US、TY、FV、TU) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
| 穀物類 ( W、C、S、BO、SM、O) | 正常 | 休 市 | 22:30開盤延後 | |
| 小穀物 (含微型、迷你) ( YC、YK ) | 正常 | 休 市 | 22:30開盤延後 | |
| 金屬類 (GC、SI、HG、PL、PA)能源類 (CL、QM、NG、HO、RB)(含微型、迷你) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
| 肉類 (FC、LC、LH) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
| ICE_US( NYBOT ) | 11號糖 (SB) | 正常 | 休 市 | 20:30開盤延後 |
| 咖啡(KC)、可可(CC) | 正常 | 休 市 | 20:30開盤延後 | |
| 棉花(CT) | 正常 | 休 市 | 20:30開盤延後 | |
| 凍橘汁(OJ) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
| 美元指數 (DX) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
| ICE_EUROPE( LIF ) | FTSE-100時報指數 ( FFI ) | 20:50提早收盤 | 休 市 | 休 市 |
| ICE_EUROPE | 倫敦 咖啡(LKD)、可可(LCC)、 | 20:23提早收盤 | 休 市 | 休 市 |
| ICE_EUROPE | 倫敦白糖(LSU) | 20:23提早收盤 | 休 市 | 休 市 |
| LME | 金屬類 | 正常 | 休 市 | 休 市 |
| EUREX | 指數類 (含微型、迷你)(德指DAX、FDXM、FCE)債券類 (歐債30Y、10Y、5Y、2Y) | 正常 | 休 市 | 休 市 |
| CFE | 大小 VIX 指數 | 正常 | 休 市 | 正常 |
資料來源:https://www.cmegroup.com/
