元富期貨推薦開戶營業員~郭靜宜(小靜)【2025年2月17日美國總統節 假期通知@微小道@微小那@微SP@微歐元@微黃金@小輕原油】國外期貨手續費@大台手續費@小台手續費@選擇權手續費@開戶優惠
元富期貨~小靜、國內外期貨手續費、元富期貨營業員手續費、元富期貨選擇權、元富期貨郭靜宜、電子期貨、金融期貨、ETF期貨手續費、選擇權、元富期貨軟體、期貨、選擇權、元富郭小靜、元富期貨、選擇權、期貨交易所、期貨結算日
2025/02/17 美國總統節假期通知
(Presidents Day )
交易所 | 合 約 | 02/14(五) | 02/17(一) | 02/18(二) | |
CMEGROUP(電子盤) | 外匯類 (含微型商品)( EC、JY、AD、BP、SF、CD ) | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | |
指數類 (含微型商品)( ES 、NQ、YM ) | 交易照常 | 次日02:00提早收盤 | 交易照常 | ||
CME日經 NK、NY | 交易照常 | 次日02:00提早收盤 | 交易照常 | ||
債券 利率(UB、US、TY、FV、TU、10Y) | 交易照常 | 次日02:00提早收盤 | 交易照常 | ||
大、小穀物 ( YC、YK )( W、C、S、BO、SM、O) | 交易照常 | 休 市 | 09:00開盤 | ||
金屬 (GC、SI、HG、PL、PA)能源(CL、QM、NG、HO、RB)(含小型、微型商品) | 交易照常 | 次日03:30提早收盤 | 交易照常 | ||
肉類 (FC、LC、LH) | 交易照常 | 休 市 | 22:30開盤 | ||
ICE_US( NYBOT ) | 11號糖 (SB) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | |
咖啡(KC)、可可(CC) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
棉花(CT) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
凍橘汁(OJ) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
美元指數 (DX) | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | ||
ICE_UK | FTSE-100時報指數 ( FFI ) | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | |
ICE_UK | 倫敦 咖啡(LKD)、可可(LCC)、 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | |
ICE_UK | 倫敦白糖(LSU) | 交易照常 | 次日01:00提早收盤 | 交易照常 | |
ICE_UK | 布蘭特原油(LCO).低硫汽油(LGO) | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | |
EUREX | 指數(德指DAX、FDXM、FDXS)債券(歐債30Y、10Y、5Y、2Y) | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | |
HKE | 全商品 | T盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
香港交易所 | T+1盤 | ||||
SGX新加坡交易所 | 全商品 | T盤T+1盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
OSE、TCE日本交易所 | 全商品 | T盤T+1盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
TAIFEX台灣期交所 | 全商品 | T盤T+1盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
資料來源:CME group、ICE交易所
資料整理:元富期貨
延伸閱讀:【微型台指介紹】一點跳動多少?交易時間?期貨保證金?手續費?→ https://pse.is/6hcsah
元富期貨小靜分享給各位^^