元富期貨郭靜宜(小靜)【2025年1月1日New Years Day 新年 假期通知@國外期貨手續費@微台指手續費@大台手續費@小台手續費@選擇權手續費@股期手續費@期貨線上開戶@期貨全台開戶
元富期貨~小靜、國內外期貨手續費、元富期貨營業員手續費、元富期貨選擇權、元富期貨郭靜宜、電子期貨、金融期貨、ETF期貨手續費、選擇權、元富期貨軟體、期貨、選擇權、元富郭小靜、元富期貨、選擇權、期貨交易所、期貨結算日
大家好~有交易海期的交易人注意囉!
元富期貨~郭靜宜(小靜)整理歐美盤 新年假期 休市日 🙂
2025/1/1 New Years Day 新年 假期通知
交易所 | 合 約 | 12/31(二) | 1/1(三) | 1/2(四) | |
CMEGROUP(電子盤) | 外匯類 (含微型商品)(EC、JY、AD、BP、SF、CD ) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | |
指數類 (含微型商品)(ES 、NQ、YM、NK ) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
債券利率(UB、US、TY、FV、TU) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
大、小穀物 ( YC、YK )( W、C、S、BO、SM、O) | 交易照常 | 休 市 | 22:30延後開盤 | ||
金屬 (GC、SI、HG、PL、PA)能源(CL、QM、NG、HO、RB)(含小型、微型商品) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
肉類 (FC、LC、LH) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
ICE_US( NYBOT ) | 11號糖 (SB) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | |
咖啡(KC)、可可(CC) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
棉花(CT) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
凍橘汁(OJ) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
美元指數 (DX) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
ICE_UK | FTSE-100時報指數 ( FFI ) | 20:50提早收盤 | 休 市 | 交易照常 | |
ICE_UK | 倫敦 咖啡(LKD)、可可(LCC)、 | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | |
ICE_UK | 倫敦白糖(LSU) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | |
ICE_UK | 布蘭特原油(LCO).低硫汽油(LGO) | 次日04:00提早收盤 | 休 市 | 交易照常 | |
EUREX | 指數(德指DAX、FDXM、FDXS)債券(歐債30Y、10Y、5Y、2Y) | 休 市 | 休 市 | 交易照常 | |
HKE | 全商品 | T盤 | 半日市12:30收盤 | 休 市 | 交易照常 |
香港交易所 | T+1盤 | 休 市 | |||
SGX新加坡交易所 | 全商品 | T盤T+1盤 | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 |
OSE、TCE日本交易所 | 全商品 | T盤T+1盤 | 休 市 | 休 市 | 休 市 |
TAIFEX台灣期交所 | 全商品 | T盤T+1盤 | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 |
資料來源:CME group、ICE交易所
※詳細資料以交易所公告為主
【海期微型商品介紹】微道瓊(MYM)/微 SP(MES)/微那斯達克(MNQ)一點跳動多少?交易時間?→ https://pse.is/6cnhvd
元富期貨小靜分享給各位^^
其他指數類文章介紹
這是我的新網站,歡迎大家來看看^^ → https://www.jennykuo.tw/
元富期貨郭靜宜(小靜)~給您優惠國內外期貨手續費-全台開戶