新加坡交易所[SGX]
| 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| SGX | JPY | SSI | 星日經225 | 792,000 | 720,000 | 792,000 | 720,000 |
| SGX | SGD | SSG | 新加坡指數 | 1,430 | 1,300 | 1,430 | 1,300 |
| SGX | USD | SCN | 中國A50 | 880 | 800 | 880 | 800 |
| SGX | USD | SFCH | 中國H50 | 2,420 | 2,200 | 2,420 | 2,200 |
| SGX | USD | SFID | 富印尼指 | 880 | 800 | 880 | 800 |
| SGX | USD | TWN | 富台指 | 2,640 | 2,400 | 2,640 | 2,400 |
詳細內容請點這→ https://futures.masterlink.com.tw/productmargin-foreign
![海外期貨保證金-新加坡交易所[SGX] 海外期貨保證金-新加坡交易所[SGX]](http://kuojenny.com/wp-content/uploads/2023/09/新加坡交易所海期保證金.jpg)