海外期貨當沖必學
相信這篇教學內容提供了您需要的海外期貨當沖資訊;小靜可以協助您:
- 持續產出海期當沖教學內容
- 各種元富海外期貨下單軟體與保證金教學
- 優惠交易手續費與一對一解決疑難雜症 👉 線上海期開戶
東工交易所[TCE]
交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 |
TCE | JPY | JAM | 日小黃金 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
TCE | JPY | JAS | 美黃豆 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
TCE | JPY | JAU | 日黃金 | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
TCE | JPY | JCO | 東原油 | 372,000 | 372,000 | 372,000 |
TCE | JPY | JCR | 美玉米 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
TCE | JPY | JGL | 日汽油 | 265,500 | 265,500 | 265,500 |
詳細內容請點這→ https://futures.masterlink.com.tw/productmargin-foreign