海外期貨當沖必學
相信這篇教學內容提供了您需要的海外期貨當沖資訊;小靜可以協助您:
- 持續產出海期當沖教學內容
- 各種元富海外期貨下單軟體與保證金教學
- 優惠交易手續費與一對一解決疑難雜症 👉 線上海期開戶
紐約商業交易所[NYM]
交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
NYM | USD | CL | 輕原油 | 7,260 | 6,600 | 7,260 | 6,600 |
NYM | USD | GC | 黃金 | 8,580 | 7,800 | 8,580 | 7,800 |
NYM | USD | HG | 銅 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 5,000 |
NYM | USD | HO | 熱燃油 | 8,580 | 7,800 | 8,580 | 7,800 |
NYM | USD | MCL | 微型輕原油 | 726 | 660 | 726 | 660 |
NYM | USD | MGC | 微黃金 | 858 | 780 | 858 | 780 |
NYM | USD | MHG | 微型銅 | 550 | 500 | 550 | 500 |
NYM | USD | NG | 天然氣 | 6,050 | 5,500 | 6,050 | 5,500 |
NYM | USD | PA | 鈀金 | 14,850 | 13,500 | 14,850 | 13,500 |
NYM | USD | PL | 白金 | 2,750 | 2,500 | 2,750 | 2,500 |
NYM | USD | QG | 小型天然氣 | 1,513 | 1,375 | 1,513 | 1,375 |
NYM | USD | QM | 小輕原油 | 3,630 | 3,300 | 3,630 | 3,300 |
NYM | USD | RB | 無鉛汽油 | 8,690 | 7,900 | 8,690 | 7,900 |
NYM | USD | SI | 白銀 | 8,800 | 8,000 | 8,800 | 8,000 |
NYM | USD | SIL | 微白銀 | 1,760 | 1,600 | 1,760 | 1,600 |
詳細內容請點這→ https://futures.masterlink.com.tw/productmargin-foreign