海外期貨當沖必學
相信這篇教學內容提供了您需要的海外期貨當沖資訊;小靜可以協助您:
- 持續產出海期當沖教學內容
- 各種元富海外期貨下單軟體與保證金教學
- 優惠交易手續費與一對一解決疑難雜症 👉 線上海期開戶
芝加哥期貨交易所(CME-CBT)
交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
CME-CBT | USD | BO | 黃豆油CBT | 3,465 | 3,150 | 3,465 | 3,150 |
CME-CBT | USD | C | 玉米CBT | 2,805 | 2,550 | 2,805 | 2,550 |
CME-CBT | USD | FV | 5年美債CBT | 1,458 | 1,325 | 1,458 | 1,325 |
CME-CBT | USD | MYM | 微道瓊CBT | 880 | 800 | 880 | 800 |
CME-CBT | USD | O | 燕麥CBT | 1,980 | 1,800 | 1,980 | 1,800 |
CME-CBT | USD | RR | 粗米CBT | 1,848 | 1,680 | 1,848 | 1,680 |
CME-CBT | USD | S | 黃豆CBT | 4,620 | 4,200 | 4,620 | 4,200 |
CME-CBT | USD | SM | 黃豆粉CBT | 3,410 | 3,100 | 3,410 | 3,100 |
CME-CBT | USD | TN | 長10年美債 | 3,080 | 2,800 | 3,080 | 2,800 |
CME-CBT | USD | TU | 2年美債CBT | 1,265 | 1,150 | 1,265 | 1,150 |
CME-CBT | USD | TY | 10年美債CBT | 2,200 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
CME-CBT | USD | UB | 美超長債 | 6,600 | 6,000 | 6,600 | 6,000 |
CME-CBT | USD | US | 30年美債CBT | 4,290 | 3,900 | 4,290 | 3,900 |
CME-CBT | USD | W | 小麥CBT | 3,630 | 3,300 | 3,630 | 3,300 |
CME-CBT | USD | YC | 小玉米CBT | 561 | 510 | 561 | 510 |
CME-CBT | USD | YK | 小黃豆CBT | 924 | 840 | 924 | 840 |
CME-CBT | USD | YM | 小道瓊 | 8,800 | 8,000 | 8,800 | 8,000 |
CME-CBT | USD | YW | 小型小麥CBT | 726 | 660 | 726 | 660 |
詳細內容請點這→ https://futures.masterlink.com.tw/productmargin-foreign