海外期貨當沖必學
相信這篇教學內容提供了您需要的海外期貨當沖資訊;小靜可以協助您:
- 持續產出海期當沖教學內容
- 各種元富海外期貨下單軟體與保證金教學
- 優惠交易手續費與一對一解決疑難雜症 👉 線上海期開戶
香港交易所[HKE]
交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
HKE | HKD | HHI | 港H股 | 34,979 | 27,983 | 34,979 | 27,983 |
HKE | HKD | HSI | 恆生指 | 89,575 | 71,660 | 89,575 | 71,660 |
HKE | HKD | HTI | 恆生科技 | 21,027 | 16,821 | 21,027 | 16,821 |
HKE | HKD | MCH | 小H股 | 6,995 | 5,596 | 6,995 | 5,596 |
HKE | HKD | MHI | 小恆指 | 17,915 | 14,332 | 17,915 | 14,332 |
詳細內容請點這→ https://futures.masterlink.com.tw/productmargin-foreign