海期快訊【2024年11/28(四) 、11/29(五)美國感恩節Thanksgiving 提早收盤、休市通知】@微道瓊@微小那@微型輕原油
2024/11/28Thanksgiving Day美國感恩節 假期通知
交易所 | 合 約 | 11/28(四) | 11/29(五) |
CMEGROUP(電子盤) | 外匯 (EC、JY、AD、BP、SF、CD ) | 正常 | 次日03:45提早收盤 |
指數類 (ES 、NQ、YM、NK ) | 次日02:00提早收盤 | 次日02:15提早收盤 | |
債券利率 (US、TY、FV、TU、ED) | 次日02:00提早收盤 | 次日02:15提早收盤 | |
穀物類 ( W、C、S、BO、SM、O) | 休 市 | 22:30開盤~次日02:05收盤 | |
小穀物 ( YC、YK ) | 休 市 | 22:30開盤~次日02:05收盤 | |
金屬類(GC、SI、HG、PL、PA)能源類(CL、QM、NG、HO、RB) | 次日03:30提早收盤 | 次日03:45提早收盤 | |
肉類 (FC、LC、LH) | 休 市 | 22:30開盤~次日02:05收盤 | |
ICE_US( NYBOT ) | 11號糖 (SB) | 休 市 | 正常 |
咖啡(KC)、可可(CC) | 休 市 | 正常 | |
棉花(CT) | 休 市 | 21:00開盤~次日02:30收盤 | |
凍橘汁(OJ) | 休 市 | 次日02:30收盤 | |
美元指數 (DX) | 正常 | 次日02:15提早收盤 | |
ICE_EUROPE( LIF ) | FTSE-100時報指數 ( FFI ) | 正常 | 正常 |
ICE_EUROPE | 倫敦 咖啡(LKD)、可可(LCC)、 | 正常 | 正常 |
ICE_EUROPE | 倫敦白糖(LSU) | 次日01:00提早收盤 | 正常 |
LME | 金屬類 | 正常 | 正常 |
EUREX | 指數類 (德指DAX、FDXM、FCE)債券類 (歐債30Y、10Y、5Y、2Y) | 正常 | 正常 |
CFE | VIX 指數 | 24:30提早收盤 | 次日02:15提早收盤 |
資料來源:https://www.ice.com/holiday-hours?utm_source=website&utm_medium=search&utm_campaign=spotlight