2024最新【期貨專業】期交所新商品7/29(一)上市『微型台指期貨』(微台指)合約規格/一點跳動多少?/期貨保證金)#元富期貨小靜開戶#期貨線上開戶#期貨全台開戶
各位交易人大家好~微型台指期貨即將於7月29日正式推出,證期局主祕說,加權指數突破2萬3千點,期貨規模大幅增加,大台指每點200元,小台指每點是50元,微型台指期只要每點10元。以2萬3千點來算,每點50元要115萬元,但若是微型期貨只要23萬元。
^^一起來看看元富期貨小靜介紹→《每1點跳動和合約規格》!!
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所股價指數微型期貨契約」規格
項目 | 內容 |
交易標的 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 微型臺指期貨 |
英文代碼 | TMF |
交易時間 | 本契約交易日同臺灣證券交易所交易日一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午1:30盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 |
契約價值 | 微型臺指期貨指數乘上新臺幣10元 |
契約到期 交割月份 | 自交易當月起連續3個月份,另加上3、6、9、12月中3個接續季月,總共6個月份的契約在市場交易新交割月份契約於到期月份契約最後交易日之次一營業日一般交易時段起開始交易 |
每日結算價 | 各契約每日結算價與本公司臺灣證券交易所股價指數期貨契約之每日結算價相同 |
漲跌幅限制 | 各交易時段最大漲跌幅限制為前一一般交易時段每日結算價上下10% |
最小升降單位 | 指數1點(相當於新臺幣10元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。 |
交割方式 | 以現金交割 |
保證金 | 12,050元 |
資料來源:期交所 https://www.taifex.com.tw/cht/2/tMF
元富期貨小靜分享給各位^^
元富期貨郭靜宜(小靜)~給您優惠國內外期貨手續費-全台開戶
元富期貨營業員郭靜宜【小靜】
元富期貨股份有限公司
地址:台北市信義區信義路五段8號3樓
電話:(02)27290818
111年金管期總字第003號