剛要操作海期的交易人有福囉,保證金和跳動點數都比較小~
讓元富期貨小靜~來為大家介紹大阪交易所 微日經指數期貨(JNU) 的交易時間、保證金和一點跳動多少^^
→微日經指數期貨(JNU)的合約規格
交易所 | 日本OSE大阪 |
商品名稱 | 大阪微日經 |
代碼 | JNU |
合約規格 | 指數*10日圓 |
最小跳動點 | 5點 |
最小跳動值 | 50日圓(約台幣10元) |
合約月份 | 3、6、9、12月 ※僅開放季月份合約 |
交易時間 | 07:45~14:15 15:30~次日05:00(T+1盤) |
最後交易日 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 結算日為次一個營業日 |
每日漲跌停 | 依交易所公告 |
保證金 | 20,695日圓(約台幣5000元) (保證金交易所每日調整) |
當沖保證金減半 | 可當沖 |
結算方式 | 現金結算 |
海期保證金變化大,交易所不定期會調整,可以到元富期貨官網查詢最新保證金:
https://futures.masterlink.com.tw/productmargin-foreign
海期商品契約規格→https://futures.masterlink.com.tw/productspecification-europe
元富期貨小靜整理~